Description
Dados Técnicos
| Deslocamento teórico (pcm) | 20 |
|---|---|
| Deslocamento teórico (l/m) | 566 |
| Dimensões do Produto LxAxP (mm) | 500 x 1.020 x 1.305 |
| Nº de Polos | 2 |
| Peso Bruto (kg) | 177 |
| Peso Líquido (kg) | 129,5 |
| Potência do motor (hp) | 5 |
| Potência do motor (kW) | 3,7 |
| Pressão de Operação Máxima (bar) | 12 |
| Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²) | 175 |
| Pressão de Operação Mínima (bar) | 9,3 |
| Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²) | 135 |
| Unidade Compressora – Nº de Estágios | 2 |
| Unidade Compressora – Nº de Pistões | 2-L |
| Volume do Reservatório de Ar (L) | 183 |




