Description
Dados Técnicos
| Deslocamento teórico (pcm) | 60 |
|---|---|
| Deslocamento teórico (l/m) | 1.700 |
| Dimensões do Produto LxAxP (mm) | 640 x 1.165 x 1.880 |
| Nº de Polos | 2 |
| Peso Bruto (kg) | 360 |
| Peso Líquido (kg) | 325 |
| Potência do motor (hp) | 15 |
| Potência do motor (kW) | 11 |
| Pressão de Operação Máxima (bar) | 12 |
| Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²) | 175 |
| Pressão de Operação Mínima (bar) | 9,3 |
| Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²) | 135 |
| Unidade Compressora – Nº de Estágios | 2 |
| Unidade Compressora – Nº de Pistões | 4 L-V |
| Volume do Reservatório de Ar (L) | 310 |




