Description
Dados Técnicos
| DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM) | 2,3 |
|---|---|
| DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M) | 65 |
| DIMENSÕES DO PRODUTO LXAXP (MM) | 180 x 245 x 480 |
| PESO BRUTO (KG) | 8,7 |
| PESO LÍQUIDO (KG) | 7,9 |
| POTÊNCIA DO MOTOR (HP) | 1/3 |
| POTÊNCIA DO MOTOR (W) | 250 |
| PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR) | 2,8 |
| PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL²) | 40 |




