Description
Dados Técnicos
| Deslocamento teórico (pcm) | 40 |
|---|---|
| Deslocamento teórico (l/m) | 1.132 |
| Nº de Polos | 2 |
| Peso Bruto (kg) | 316 |
| Peso Líquido (kg) | 258 |
| Potência do motor (hp) | 10 |
| Potência do motor (kW) | 7,5 |
| Pressão de Operação Máxima (bar) | 12 |
| Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²) | 175 |
| Pressão de Operação Mínima (bar) | 9,3 |
| Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²) | 135 |
| Unidade Compressora – Nº de Estágios | 2 |
| Unidade Compressora – Nº de Pistões | 2-L |
| Volume do Reservatório de Ar (L) | 261 |




