Description
| Modelo | HD8F |
| Potência máxima gerada (kW) | 5.9 |
| Rotação alcançada em aceleração plena (rpm) | 4500-5500 |
| Tipo de motor | 2 tempos |
| Número de cilindros | 2 |
| Curso (cilindrada) (cc) | 169 |
| Diâmetro x curso (mm) | 50*43 |
| Comprimento x Largura x Altura eixo curto (mm) | S:793×320×996 L:793×320×1123 |
| Comprimento x Largura x Altura eixo curto (polegadas) | S:27.6*11.8*39.8 L:27.6*11.8*44.8 |
| Peso (kg) | S:26 L:27 |
| Peso (lb) | S:57 L:60 |
| Posição do câmbio de marchas | F-N-R (P/ FRENTE – NEUTRO – RÉ |
| Sistema de ignição | CDI |
| Sistema de arrefecimento | Arrefecimento a água |
| Sistema de partida | Manual |
| Sistema de controle | Manche |
| Sistema de lubrificação | Gasolina & Óleo 2 tempos |
| Gasolina normal | 50:1 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 12 |




