Description
| Modelo | HD20F |
| Potência máxima gerada (kW) | 14.7 |
| Rotação alcançada em aceleração plena (rpm) | 4500-5500 |
| Número de tempos | 2 tempos |
| Número de cilindros | 2 |
| Curso (cilindrada) (cc) | 326 |
| Diâmetro x curso (mm) | 62×54 |
| Taxa de compressão | |
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | S:876×345×1067 L:876×345×1194 |
| Comprimento x Largura x Altura (polegadas) | S:34.5*13.6*45.9 L:34.5*13.6*47.0 |
| Peso (Kg) | S:41 L:42 |
| Peso (Libras) | S:90 L:93 |
| Relação de marcha | |
| Posição do câmbio de marchas | F-N-R (P/ FRENTE – NEUTRO – RÉ |
| Sistema de ignição | CDI |
| Sistema de arrefecimento | Arrefecimento a água |
| Sistema de partida | Manual |
| Sistema de controle | Manche |
| Sistema de lubrificação | Gasolina & Óleo 2 tempos |
| Gasolina normal | 50:1 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 24 |




