Description
| Modelo | HDF40 EFI |
| Potência máxima | 40HP(29.4kw) |
| Rotação alcançada em aceleração plena (rpm) | 5000-6000 |
| Tipo de motor | 4 tempos |
| Número de cilindros | 3 cilindros |
| Tipo | 1 eixo de comando com 6 válvulas |
| Alimentação de combustível | Injeção eletrônica de combustível |
| Curso (cilindrada) (cc) | 747 |
| Potência e rotação nominais | 29.4kW@5500rpm |
| Diâmetro x curso (mm) | 65×75 |
| Relação de marcha | 28:12 |
| Câmbio de marchas | F-N-R (P/ FRENTE – NEUTRO – RÉ |
| Sistema de ignição | ECM |
| Sistema de arrefecimento | Arrefecimento a água |
| Sistema de partida | Partida elétrica |
| Sistema de controle | Manche Big Tiller & Comando à distância |
| Sensor de alarme de pressão do óleo | Padrão |
| Sensor de alarme da temperatura | Padrão |
| Comprimento do eixo em polegadas | 21 pol.25.5 pol. |
| Peso (kg) | 97kg |
| Peso (lb) | 214lb |
| Tanque (L) | 25 |




