Description
| Modelo | HD2.5F |
| Potência máxima gerada (kw) | 1.8 |
| Rotação alcançada em aceleração plena (rpm) | 4000-5500 |
| Tipo de motor | 2 Tempos |
| Número de cilindros | 1 |
| Curso (cilindrada) | 61 |
| Diâmetro x curso (mm) | 45×40 |
| Razão de compressão | |
| Comprimento × Largura × Altura (mm) | 610×240×916 |
| Peso (kg) | 9.8 |
| Relação de engrenagem | 27:13 (2.08) |
| Posição de mudança de marchas | F |
| Sistema de partida | CDI |
| Sistema de refrigeração | Refrigeração a água |
| Sistema de partida | Manual |
| Sistema de controle | Manche |
| Sistema de lubrificação | Gasolina & Óleo 2 tempos |
| Gasolina normal | 50:1 |
| Capacidade do tanque de combustível | 1.2 |




