Description
| Modelo | HD5F |
| Potência máxima gerada (kW) | 3.7 |
| Rotação alcançada em aceleração plena (rpm) | 4500-5500 |
| Tipo de motor | 2 tempos |
| Número de cilindros | 1 |
| Curso (cilindrada) (cc) | 102 |
| Diâmetro x curso (mm) | 55×43 |
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | S:700×300×1010 L:700×300×1137 |
| Comprimento x Largura x Altura (polegadas) | S:27.6*11.8*39.8 L:27.6*11.8*44.8 |
| Peso (Kg) | S:20kg L:21kg |
| Peso (Libras) | S:46lb L:57lb |
| Relação de marcha | 28:13 (2.15) |
| Posição do câmbio de marchas | F-N-R (P/ FRENTE – NEUTRO – RÉ |
| Sistema de ignição | CDI |
| Sistema de arrefecimento | Arrefecimento a água |
| Sistema de partida | Manual |
| Sistema de controle | Manche |
| Sistema de lubrificação | Gasolina & Óleo 2 Tempos |
| Gasolina normal | 50:1 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 2,4L(interno) | 12L (externo) |




